TECHNICAL SPECIFICATIONS OF CHEVROLET TAVERA
| ENGINE | |
| Engine Type | 2.5L Direct Injection Turbo Diesel |
| Displacement (cc) | 2499 |
| Max. Output Ps/rpm | 80 / 3900 |
| Max. Torque kgm/rpm | 19 / 1800 |
| No. of Valves/OHC | 8 |
| Fuel Type | Diesel |
| Compression Ratio | 18.5 : 1 |
| TRANSMISSION, DIMENSION, WEIGHT | |
| Transmission | 5-speed Manual |
| Length (mm) | 4435 |
| Width (mm) | 1680 |
| Height (mm) | 1765 |
| Wheel Base (mm) | 2685 |
| Track (Fr/Rr) (mm) | 1445/1420 |
| Ground Clearence (mm) | 184# |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 55 |
| Gross Vehicle Weight (kg) | 2335-2375 |
| Kerb Weight (kg) | LS - 1585, LT - 1640 / 1660, SS - 1660 |
| CHASSIS | |
| Tyre | 205/65 R15 |
| Turning Radius (m) | 5.6 |
| Brakes (FRONT) | Ventilated Disc & Caliper |
| Brakes (REAR) | Drum, Leading - Trailing (Self Adjusting) |
| Suspension (REAR) | Semi-elliptical Leaf Spring |
| Suspension (FRONT) | Double Wishbone with Independent Torsion Bar Spring & Anti-roll Bar |
| SEATING OPTIONS | |
| 10 Seater | 7 Seater |